Kích thước mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
![]() mm |
(−)5.5×75 | 5.5 | 0.8 | 75 | 5.5 | 30 | 175 | 8 |
(−)6×100 | 6.0 | 0.9 | 100 | 6.4 | 34 | 213 | 10 |
(−)6×150 | 6.0 | 0.9 | 150 | 6.4 | 34 | 263 | 10 |
(−)8×150 | 8.0 | 1.1 | 150 | 8.0 | 36 | 278 | 12 |
(+)1×75 | +No.1 | – | 75 | 5.5 | 30 | 176 | 8 |
(+)2×100 | +No.2 | – | 100 | 6.4 | 34 | 213 | 10 |
(+)2×150 | +No.2 | – | 150 | 6.4 | 34 | 263 | 10 |
(+)3×150 | +No.3 | 150 | 8.0 | 36 | 278 | 12 | |
Tô vít đóng Megadora loại ngắn | |||||||
(−)6×38 | 6.0 | 0.9 | 38 | 6.4 | 34 | 151 | - |
Vui lòng nhập thông tin vào form để nhận được sự tư vấn
BÌNH LUẬN VỀ SẢN PHẨM0
Nhập thông tin để bình luận
CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ
(0 sao đánh giá)